| SEBASOL Centres régionaux ![]() | Partenaires de |
| ||||||||||
| Solaire thermique | Solaire photovoltaïque | Ventilation douce | Isolation | Poêle hydraulique | |
| Autoconstruction | 372 | 2 | 12 | 0 | 8 |
| Camp solaire | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Artisan | 325 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Hors supervision | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attention : si vous venez d'arriver sur cette page, le moteur de recherche affiche les installations actuellement en chantier. Celles-ci ont rarement des photographies et/ou commentaires. Pour en avoir, utilisez le moteur de recherche pour atteindre les installations terminées, ou allez voir sur les 'plus belles installations du moment' en page d'accueil. Autoconstructeurs : utililsez le moteur de recherche développé pour vous en interne, qui donne accès aux installations exemplaires, dont les commentaires sont les plus susceptibles de vous aider. |
|
| 21 réalisation(s) trouvée(s): | |||
| Centre sportif cantonal d'Ovronnaz, 1911 Ovronnaz VS, 54m2 préchauffage ECS avec une classe du Collège des Creusets, 22-26 septembre 2008. 22.04.2009 [ 51 photographies / 49 commentaires ] Un camp didactique solaire qui a vu une classe constituée à 70% de filles monter une installation solaire thermique de 54m2 pour le préchauffage de l'eau sanitaire du centre sportif cantonal d'Ovronnaz. La galerie qui suit est limitée et sert de fil rouge. Pour en voir beaucoup plus, il faut aller s ... >>> | ||
| Service des Forêts de la Ville de Lausanne, 1000 Lausanne 25 VD, 9m2 ECS, rénovation 04.12.2006 [ 102 photographies / 99 commentaires ] Un camp professionnel. Avec des élèves de l'Ecole Technique des Métiers de Lausanne et la participation du Service des Forêts de la Ville de Lausanne et des SI de Lausanne. Ce type de camp illustre les diverse adaptations qu'il est possible de faire à partir du canevas d'un camp didactique énerg ... >>> | ||
| EMS Maison de Vessy, 1234 Vessy GE, 42m2 préchauffage ECS en camp didactique, rénovation 16.10.2006 [ 28 photographies ] Une construction solaire en camp didactique, sous la supervision de Sergio Mazzone. Malheureusement les organisateurs (trop stressés ?) ont oublié d'immortaliser quelques moment de la construction et il n'y a aucune photo de l'action des jeunes pendant le camp. Voilà qui est dommage. Il ne reste pl ... >>> | ||
| EMS La Paix du Soir, 1052 Le Mont-sur-Lausanne VD, 18m2 ECS & Isolation des combles & efficacité énergétique, rénovation 13.10.2005 [ 60 photographies / 59 commentaires ] Du 29 août au 2 juillet, 24 lycéens du gymnase du Bugnon, âgé de 17 à 18 ans ont monté une installation solaire de 18 m2 sur l’EMS La Paix du Soir, au Grand-Mont (VD). Sous la conduite de l’équipe technique de Sebasol, les installateurs en herbe ont construit les absorbeurs, avant de les intégrer ... >>> | ||
| Hôme la Berallaz, 1053 Cugy VD, 27m2 ECS&appoint chauffage avec végétalisation du champ solaire, rénovation 02.07.2005 [ 27 photographies / 24 commentaires ] Une réalisation de Sergio Mazzone dans un hôme pour orphelins et enfants à parents en situation difficile. Multifonctionnelle, elle a en outre servi à mettre une couche théorique et pratique à un grand nombre d'apprentis. Cette installation recèle de nombreuses nouveautés, la plus marquante étant la ... >>> | ||
| Tattes, 1214 Vernier GE, 2 x 54m2 préchauffage ECS, rénovation 01.09.2004 [ 5 photographies ] | |||
| Centre sportif intercommunal des Evaux, 1213 Onex GE, 48 m2 préchauffage solaire avec une classe du Collège du Marais, 20-24 octobre 2003. 01.10.2003 | ||
| Camping le Chablais, 1588 Cudrefin VD, 67.5 m2 préchauffage solaire, construction à neuf 01.09.2003 [ 6 photographies / 1 commentaire ] Dans ce camp solaire qui a vu la participation d'une vingtaine d'apprentis ferblantiers de la région de Berne (auf Deustsch s'il-vous-plait) a été réalisée une installation solaire de 67.5m2 pour les sanitaires nord du camping de Cudrefin. Il s'agit, cas rarissime sous nos latitudes, d'une installat ... >>> | ||
| Foyer des Franchises, 1202 Genève GE. 12m2 préchauffage solaire avec les jeunes du Foyer. Août 2003. 01.08.2003 [ 6 photographies ] | ||
| Centre sportif, 1217 Meyrin GE. 60m2 préchauffage solaire avec 40 élèves du Collège de la Golette. Moyenne d'âge 13 ans. Mars 2003. 01.03.2003 [ 79 photographies / 76 commentaires ] Et bien voilà, avec du retard pour cause de surcharge, des photos du plus grand camps solaire réalisé jusqu'ici en Suisse romande, avec la participation de 43 jeunes et la réalisation en 5 jours d'une installation solaire de 60m2 pour le préchauffage de l'eau sanitaire (piscine, patinoire et restaur ... >>> | ||
| Piscine de la Bécassière, 1290 Versoix GE. 36m2 réalisés en 5 jours par des élèves de Versoix, octobre 2002. Moyenne d'âge 14-15 ans. Octobre 2002. 02.10.2002 [ 86 photographies / 86 commentaires ] Notre dernier camp de l'année 2002. Le montage de ces 36m2 dans les brumes d'octobre, s'est caractérisé par le tirage de presque 100ml de lignes dans plusieurs bâtiments et un travail important en chaufferie, le tout mené tambour battant en 5 jours. Prêts ! On y va. | ||
| Centre scout cantonal de l'ASVd, 1055 Froideville VD, 42m2 réalisés et mis en service en 5 jours par des scouts vaudois. Moyenne d'âge 14 ans. Août 2002. 03.08.2002 [ 79 photographies / 79 commentaires ] Anniversaire ! Ce camp est notre dixième. On mesure le chemin déroulé depuis ce mois d'avril 1999 à St-Cergue où, culot des débutants, nous avions posé à 1000 m d'altitude avec des jeunes genevois nos premiers capteurs sous des giboulées de neige. Question météo, ce camp était assez gratiné aussi. I ... >>> | ||
| Sportplatz Visp, 3930 Visp VS, 30m2 réalisés et mis en service en 5 jours par des élèves de la Schulhaus Sans, Visp. Juin 2002. Moyenne d'âge 14-15 ans. Juin 2002. 01.06.2002 [ 58 photographies / 58 commentaires ] Ce camp didactique est le second mené en langue allemande (cf. Naters), preuve que l'équipe est à présent bien rôdée à cet exercice. 28 élèves, pour une construction menée dans un un très beau cadre, sous un soleil insolent avec heureusement des nuages et du vent, au contraire de la semaine suivante ... >>> | ||
| Auberge de Jeunesse Rue Rothschild, 1202 Genève GE . 37.5 m2 sur support à 18m de haut et plus de 150 ml de lignes réalisés en 5 jours par des élèves de la classe de M. Flumet à Bernex GE. Avril 2002. Moyenne d'âge 13 ans. Avril 2002. 15.04.2002 [ 51 photographies / 51 commentaires ] | ||
| Sportplatz Stapfen, 3904 Naters VS. Chantier didactique solaire. 22.5 m2 installés sur support, et mis en service en 5 jours par des élèves de la Schulhaus Bamatta. Mars 2002. Moyenne d'âge 14-15 ans. Mars 2002. 15.03.2002 [ 52 photographies / 52 commentaires ] Un camp un peu spécial ; plus de 40 élèves à superviser en allemand. Expérience peu banale, puisque pour une fois ce sont des romands qui ont été promouvoir les énergies renouvelables en territoire alémanique. En général, c'est l'inverse… | ||
| EMS Le Carillon, 1958 St-Léonard VS. Chantier didactique solaire. 36m2 installés 22.07.2001 [ 61 photographies / 61 commentaires ] Ce camp solaire a vu les élèves de l’Ecole Don Bosco à Sion réaliser 36 m2 de capteurs solaires et les monter en toiture en trois jours chrono ! | ||
| Cabane des Scouts, 1422 Grandson VD. Chantier didactique solaire. 18 m2 installés 13.02.2001 [ 67 photographies / 67 commentaires ] | ||
| EMS Riond-Vert, 1896 Vouvry VS. Chantier didactique solaire. 27m2 installés et mis en service en 5 jours. Moyenne d'âge 14 -15 ans. Octobre 2000. 01.10.2000 [ 57 photographies / 57 commentaires ] Un camp à l'ambiance toute particulière : au cours de cette semaine où il fut beaucoup parlé d'énergie renouvelables, d'efficacité énergétique et d'effet de serre, les conséquences de ce même effet de serre ravageaient le Valais. Pour ces jeunes, une plongée au coeur de l'actualité. | ||
| Stade des Cherpines, 1228 Plan-les-Ouates GE. Chantier didactique solaire. 01.08.2000 [ 29 photographies / 29 commentaires ] | ||
| Pfädiheim Le Moulin, 1588 Cudrefin VD, 26 m2, août 1999. 01.08.1999 [ 36 photographies / 31 commentaires ] 26 m2 installés en 4 jours et demi. Août 1999.Majorité de femmes. Moyenne d'âge 16 ans. | ||
| Clos des Sapins, 1264 St-Cergue VD. 16 m2 installés en 4 jours et demi.
Premier chantier didactique solaire de Romandie. Avril 1999. 01.04.1999 [ 5 photographies / 5 commentaires ] |
| Copyright © 2010 SEBASOL. All rights reserved. |