| SEBASOL Centres régionaux ![]() | Partenaires de |
| ||||||||||
| Revue de presse [ 59 articles ] |
![]() | 07.04.2010 | Lave-linge et vaisselle au solaire : interview Un petit interview de la RSR au centre régional, sur l'opportunité et les précautions à prendre pour connecter des appareils comme les machines à laver le linge et la vaisselle sur une installation solaire thermique. Notez que se faire vendre 10m2/500L au Tessin pour 3 personne, c'est se faire vendre une installation surdimensionnée par rapport à ses besoins. | ||
![]() | 02.10.2009 | Le solaire thermique et Minergie_P Un article dans Domotech, où un de nos autoconstructeur Sebasol a construit un bâtiment Minergie_P. Comme quoi, même les bâtiments les plus prestigieux d'équipent en Sebasol... Au contraire de ce que dit l'article, l'installation de M. Mercuri fait aussi de l'appoint au chauffage. L'appoint chauffage sur support à 60° de pente, c'est de l'or en barre pour Minergie_P !!! La production hivernale permet de descendre à des indices de l'ordre de 10 kWh/m2 an. Soit moins de 1L de mazout par année et par m2. | ||
![]() | 25.09.2009 | Sebasol - La licence solaire Un article sur Sebasol paru dans le numéro de Greenpeace de septembre 09 | ||
![]() | 25.05.2009 | Autoconstruire grace aux autres Un article généraliste de la Revue Durable sur l'autoconstruction, où nous sommes fort aimablement cités. | ||
![]() | 25.05.2009 | Journées Portes Ouverts à la Vallée de Joux Lucien Jaquier et Alain Chevalley, 2 autoconstructeurs, ont fait les Journées du Soleil 09 à la Vallée. Vous pouvez retrouver leurs réalisations sur http://www.sebasol.ch/portes_ouvertes.asp?annee=2009 ou bien directement à partir de la page des réalisations en utilisant l'outil de recherche | ||
![]() | 15.05.2009 | Le solaire ouvre ses portes... chez Philippe Kiener A l'occasion des Journées du Soleil 09, l'autoconstructeur Philippe Kiener à ouvert ses portes. Retrouvez aussi son installation sur http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=596 et sur http://www.sebasol.ch/portes_ouvertes.asp?annee=2009. On y trouve un rapport complet sur les conséquences économiques et financières de sa rénovation Minergie. Une somme de travail qui demande de n'être pas paresseux pour la lire, mais qui fournit des vrais chiffres. N'espérez pas trouver cela dans la littérature du marché. | ||
![]() | 22.04.2009 | La contribution en Suisse du solaire thermique monté in-situ L'activité Sebasol s'inscrit dans la tradition du solaire monté in-situ par des autoconstructeurs et des installateurs locaux. Le but n'est pas de produire des capteurs en Chine avec une chaine d'intermédiaires à payer et de la chair jetable à intérim pour les poser, mais de réaliser ici des installations sur mesure qui exigent de la compétence professionnelle, avec plus de revenu réinvesti sur place, même si cela a l'air "moins efficace". Les Toons qui viennent de se planter de milliers de milliards de dollars et qui ont du être regonflés à coup de subventions soviétiques, annoncent la mort de cette philosophie de travail depuis toujours. Sans vouloir grossir autant que la grenouille de la fable - on sait ce qui arrive dans ce cas - nous sommes au regret de dire que cette annonce est peut-être prématurée. | ||
![]() | 07.04.2009 | Les nouveau emplois verts cf. page 48 et 50-51 Ces "nouveaux emplois" sont vieux comme le monde, vu qu'ils consistent à prendre soin de son environnement. Nous y sommes en page 8 et 10 | ||
![]() | 19.11.2008 | Grangeneuve. Cours Sebasol du 19 novembre 08 Cours donné à l'Institut Agricole de l’Etat de Fribourg (www.grangeneuve.ch) | ||
![]() | 17.05.2008 | Journées du Soleil 08. Conférence Sebasol Conférence donnée par Sebasol à l'occasion des journées du Soleil 08 à Attalens FR | ||
![]() | 18.04.2008 | Le coût du solaire thermique - Etude Sebasol Le 18 avril 2008, le Service de l'Energie de Genève (ScanE) a convié les professionnels du solaire thermique pour discuter de la contradiction avec le message Coué/ communication/ publicitaire qui ne cesse de répéter que le solaire ne cesse d'être plus rentable grâce aux progrès techniques, et la réalité de leurs statistiques depuis 15 ans, qui montrent une stagnation voire une augmentation du coût du m2 installé fini. Sebasol a présenté une analyse qui contredit ces chiffres, et s'est offert le luxe d'expliquer pourquoi. Si vous lisez cette analyse vous en sortirez non seulement moins pollués par le discours idéologique publicitaire et le délire technologique, mais un peu plus malin et informé. | ||
![]() | 17.04.2008 | SOLAIRE - Vite amorti en autoconstruction | ||
![]() | 13.03.2008 | Initiatives citoyennes pour l'énergie douce 1 | ||
![]() | 13.03.2008 | Initiatives citoyennes pour l'énergie douce 2 | ||
![]() | 13.03.2008 | Initiatives citoyennes pour l'énergie douce 3 | ||
![]() | 01.03.2008 | Une belle économie aux Cherpines | ||
![]() | 28.02.2008 | Autoconstruction et Minergie_1 | ||
![]() | 28.02.2008 | Autoconstruction et Minergie_2 | ||
![]() | 28.02.2008 | Autoconstruction et Minergie_3 | ||
![]() | 17.08.2007 | Réinventer l'eau chaude 1 | ||
![]() | 17.08.2007 | Réinventer l'eau chaude 2 | ||
![]() | 01.07.2007 | Une autoconstruction exemplaire 1 | ||
![]() | 01.07.2007 | Une autoconstruction exemplaire 2 | ||
![]() | 01.07.2007 | Une autoconstruction exemplaire 3 | ||
![]() | 01.07.2007 | Une autoconstruction exemplaire 4 | ||
![]() | 01.07.2007 | Une autoconstruction exemplaire 5 | ||
![]() | 07.05.2007 | Le solaire est désormais à la portée de tout le monde | ||
![]() | 04.05.2007 | Et si les Yverdonnois fabriquaient leur ''propre'' énergie ? | ||
![]() | 03.05.2007 | L'énergie solaire ou quand la chaleur tombe du ciel | ||
| La Propriété | 01.05.2007 | Capteurs solaires sur le toit de votre maison 1 | ||
| La Propriété | 01.05.2007 | Capteurs solaires sur le toit de votre maison 2 | ||
![]() | 25.04.2007 | Les habitants ont retroussé leurs manches pour se mettre au solaire | ||
![]() | 25.04.2007 | Un village se lance dans l'énergie solaire | ||
![]() | 07.03.2007 | Consommation d'eau chaude : comment économiser ? | ||
![]() | 27.05.2005 | Pampigny : La pluie n'a pas noyé l'intérêt pour la Journée du Soleil | ||
![]() | 25.05.2005 | Le Plateau des Granges à l'honneur : Journée du Soleil | ||
![]() | 25.05.2005 | Le Plateau des Granges à l'honneur : Journée du Soleil (suite) | ||
![]() | 19.05.2005 | Se faire une place au soleil | ||
![]() | 01.06.2002 | Quand les jeunes ont un pied dans le futur | ||
![]() | 01.06.2002 | Quand les jeunes ont un pied dans le futur (suite) | ||
![]() | 09.03.2002 | Un Gemmois a créé son chauffage solaire | ||
![]() | 14.09.2000 | Plan-Les-Ouates inaugure des douches solaires | ||
![]() | 18.08.2000 | Des jeunes captent l'énergie solaire à Plan-Les-Ouates | ||
![]() | 02.07.2000 | Des ados apprennent à gérer l'énergie | ||
![]() | 26.11.1999 | Le solaire au prix du mazout ! | ||
![]() | 07.08.1999 | Des jeunes équipent un vieux moulin d'un collecteur solaire entièrement fait maison | ||
![]() | 24.07.1999 | Comment construire son propre capteur solaire | ||
![]() | 09.04.1999 | A Saint-Cergue, des adolescents réinventent l'eau chaude sous le soleil | ||
![]() | 09.04.1999 | Des adolescents jouent les détectives de l'énergie | ||
![]() | 09.04.1999 | L'énergie solaire captive des jeunes | ||
![]() | 28.01.1999 | Le choix d'une énergie propre | ||
![]() | 09.11.1998 | Energie aux Ponts : Le solaire désormais à la portée de chacun | ||
![]() | 27.05.1998 | Des privés plein d'énergie montent seuls leur installation solaire | ||
![]() | 24.09.1997 | Des panneaux solaires qui sont à la portée de tous les toits | ||
![]() | 09.09.1997 | Mettez du soleil dans votre chaudière | ||
![]() | 08.09.1997 | Construisez vous-mêmes votre capteur solaire | ||
![]() | 08.09.1997 | Energie solaire : construisez vous-même vos capteurs | ||
![]() | 05.09.1997 | Capteurs solaires à monter soi-même | ||
![]() | 24.04.1997 | L'énergie existe en kit. Bricolez vos capteurs solaires ! |
| Copyright © 2010 SEBASOL. All rights reserved. |